Расписание игр Первенство Волгограда по футболу среди юношей 2007 года рождения
1 тур (11.09 - 12.11)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.11.2021 Сб 11:00 | Темп-КИП-Электромонт (Волгоград) — Нефтяник (Волгоград) | 3:0 | Стадион «Темп» Волгоград | |
| 2 | 12.09.2021 Вс 12:30 | МБУ СШОР №19 «Олимпи (Волгоград) — школа им. Л.В. Слуцк (Волгоград) | 0:1 | Стадион «Электроник» Волгоград | |
| 3 | 12.09.2021 Вс 13:30 | СШОР№11 «Зенит» Крас (Волгоград) — СШОР№11 «Зенит» ТЗР (Волгоград) | 2:1 | Стадион «Зенит» Волгоград | |
| 4 | 12.09.2021 Вс 13:30 | СШОР№11 «Зенит» (д) (Волгоград) — ДЮСШ Городище (р.п. Городище) | 0:4 | Стадион «Судостроитель» Волгоград | |
| 5 | 12.09.2021 Вс 13:30 | Вымпел (Волгоград) — Академия «Ротор» (Волгоград) | 1:2 | Центральный стадион им. Ф.Г. Логинова Волжский |
2 тур (18.09 - 18.09)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 19.09.2021 Вс 13:30 | СШОР№11 «Зенит» Крас (Волгоград) — ДЮСШ Городище (р.п. Городище) | 3:1 | Стадион «Зенит» Волгоград | |
| 7 | 19.09.2021 Вс 13:30 | СШОР№11 «Зенит» (д) (Волгоград) — Нефтяник (Волгоград) | 0:4 | Стадион «Судостроитель» Волгоград | |
| 8 | 19.09.2021 Вс 13:30 | Темп-КИП-Электромонт (Волгоград) — ГАУ ВО «СК «Ротор» (Волгоград) | 0:8 | Стадион «Темп» Волгоград | |
| 9 | 19.09.2021 Вс 13:30 | Вымпел (Волгоград) — школа им. Л.В. Слуцк (Волгоград) | 1:2 | Центральный стадион им. Ф.Г. Логинова Волжский | |
| 10 | 19.09.2021 Вс 12:30 | Академия «Ротор» (Волгоград) — СШОР№11 «Зенит» ТЗР (Волгоград) | 6:2 | Стадион «Нефтяник» Волгоград |
3 тур (24.09 - 13.11)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 26.09.2021 Вс 13:20 | СШОР№11 «Зенит» Крас (Волгоград) — Вымпел (Волгоград) | 2:1 | Стадион «Зенит» Волгоград | |
| 12 | 26.09.2021 Вс 12:20 | Нефтяник (Волгоград) — ГАУ ВО «СК «Ротор» (Волгоград) | 0:9 | Стадион «Нефтяник» Волгоград | |
| 13 | 14.11.2021 Вс 13:00 | СШОР№11 «Зенит» (д) (Волгоград) — СШОР№11 «Зенит» ТЗР (Волгоград) | 1:3 | Стадион «Зенит» Волгоград | |
| 14 | 25.09.2021 Сб 11:10 | Темп-КИП-Электромонт (Волгоград) — ДЮСШ Городище (р.п. Городище) | 4:1 | Стадион «Темп» Волгоград | |
| 15 | 26.09.2021 Вс 12:20 | МБУ СШОР №19 «Олимпи (Волгоград) — Академия «Ротор» (Волгоград) | 0:1 | Стадион «Электроник» Волгоград |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 03.10.2021 Вс 13:20 | ДЮСШ Городище (р.п. Городище) — Вымпел (Волгоград) | 0:9 | «Звезда» Городище, Волгоградская область | |
| 17 | 03.10.2021 Вс 11:10 | Темп-КИП-Электромонт (Волгоград) — Академия «Ротор» (Волгоград) | 1:2 | Стадион «Темп» Волгоград | |
| 18 | 03.10.2021 Вс 12:10 | СШОР№11 «Зенит» (д) (Волгоград) — СШОР№11 «Зенит» Крас (Волгоград) | 0:2 | Стадион «Судостроитель» Волгоград | |
| 19 | 03.10.2021 Вс 15:40 | ГАУ ВО «СК «Ротор» (Волгоград) — школа им. Л.В. Слуцк (Волгоград) | 2:0 | Стадион «Зенит» Волгоград | |
| 20 | 03.10.2021 Вс 12:10 | МБУ СШОР №19 «Олимпи (Волгоград) — Нефтяник (Волгоград) | 9:1 | Стадион «Электроник» Волгоград |
5 тур (09.10 - 26.11)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10.10.2021 Вс 12:20 | СШОР№11 «Зенит» (д) (Волгоград) — школа им. Л.В. Слуцк (Волгоград) | 0:7 | Стадион «Судостроитель» Волгоград | |
| 22 | 13.11.2021 Сб 15:00 | Вымпел (Волгоград) — ГАУ ВО «СК «Ротор» (Волгоград) | 0:8 | Центральный стадион им. Ф.Г. Логинова Волжский | |
| 23 | 16.11.2021 Вт 14:00 | СШОР№11 «Зенит» Крас (Волгоград) — Академия «Ротор» (Волгоград) | 1:1 | Стадион «Зенит» Волгоград | |
| 24 | 10.10.2021 Вс 12:20 | Нефтяник (Волгоград) — СШОР№11 «Зенит» ТЗР (Волгоград) | 5:2 | Стадион «Нефтяник» Волгоград | |
| 25 | 14.10.2021 Чт 11:00 | Темп-КИП-Электромонт (Волгоград) — МБУ СШОР №19 «Олимпи (Волгоград) | 0:6 | Стадион «Темп» Волгоград |
6 тур (16.10 - 16.10)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 17.10.2021 Вс 12:20 | ДЮСШ Городище (р.п. Городище) — ГАУ ВО «СК «Ротор» (Волгоград) | 0:10 | «Звезда» Городище, Волгоградская область | |
| 27 | 17.10.2021 Вс 12:20 | Темп-КИП-Электромонт (Волгоград) — СШОР№11 «Зенит» ТЗР (Волгоград) | 3:5 | Стадион «Темп» Волгоград | |
| 28 | 17.10.2021 Вс 11:10 | СШОР№11 «Зенит» (д) (Волгоград) — Вымпел (Волгоград) | 0:3 | Стадион «Судостроитель» Волгоград | |
| 29 | 17.10.2021 Вс 12:50 | СШОР№11 «Зенит» Крас (Волгоград) — МБУ СШОР №19 «Олимпи (Волгоград) | 2:4 | Стадион «Зенит» Волгоград | |
| 30 | 17.10.2021 Вс 12:20 | Академия «Ротор» (Волгоград) — школа им. Л.В. Слуцк (Волгоград) | 2:5 | Стадион «Зенит» Волгоград |
7 тур (15.10 - 23.10)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 16.10.2021 Сб 16:00 | СШОР№11 «Зенит» (д) (Волгоград) — ГАУ ВО «СК «Ротор» (Волгоград) | 0:9 | Стадион «Судостроитель» Волгоград | |
| 32 | 24.10.2021 Вс 12:20 | Нефтяник (Волгоград) — СШОР№11 «Зенит» Крас (Волгоград) | 0:1 | Стадион «Нефтяник» Волгоград | |
| 33 | 24.10.2021 Вс 13:20 | СШОР№11 «Зенит» ТЗР (Волгоград) — школа им. Л.В. Слуцк (Волгоград) | 1:8 | Стадион «Зенит» Волгоград | |
| 34 | 24.10.2021 Вс 10:00 | ДЮСШ Городище (р.п. Городище) — Академия «Ротор» (Волгоград) | 2:7 | «Звезда» Городище, Волгоградская область | |
| 35 | 23.10.2021 Сб 15:20 | МБУ СШОР №19 «Олимпи (Волгоград) — Вымпел (Волгоград) | 5:1 | Стадион «Зенит» Волгоград |
8 тур (12.11 - 27.11)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 13.11.2021 Сб 12:10 | Темп-КИП-Электромонт (Волгоград) — СШОР№11 «Зенит» (д) (Волгоград) | 2:0 | Стадион «Темп» Волгоград | |
| 37 | 16.11.2021 Вт 14:00 | СШОР№11 «Зенит» Крас (Волгоград) — ГАУ ВО «СК «Ротор» (Волгоград) | 1:1 | Стадион «Зенит» Волгоград | |
| 38 | 16.11.2021 Вт 13:00 | Нефтяник (Волгоград) — Академия «Ротор» (Волгоград) | 0:3 | Стадион «Нефтяник» Волгоград | |
| 39 | 20.11.2021 Сб 15:00 | МБУ СШОР №19 «Олимпи (Волгоград) — СШОР№11 «Зенит» ТЗР (Волгоград) | 3:0 | Стадион «Зенит» Волгоград | |
| 40 | 21.11.2021 Вс 15:00 | ДЮСШ Городище (р.п. Городище) — школа им. Л.В. Слуцк (Волгоград) | 0:3 | «Звезда» Городище, Волгоградская область |
9 тур (11.11 - 13.11)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 14.11.2021 Вс 13:20 | Академия «Ротор» (Волгоград) — СШОР№11 «Зенит» (д) (Волгоград) | 5:0 | Стадион «Зенит» Волгоград | |
| 42 | 14.11.2021 Вс 16:40 | СШОР№11 «Зенит» ТЗР (Волгоград) — ДЮСШ Городище (р.п. Городище) | 5:2 | Стадион «Зенит» Волгоград | |
| 43 | 14.11.2021 Вс 15:30 | МБУ СШОР №19 «Олимпи (Волгоград) — ГАУ ВО «СК «Ротор» (Волгоград) | 3:4 | Стадион «Зенит» Волгоград | |
| 44 | 12.11.2021 Пт 15:00 | Темп-КИП-Электромонт (Волгоград) — школа им. Л.В. Слуцк (Волгоград) | 2:0 | Стадион «Темп» Волгоград | |
| 45 | 14.11.2021 Вс 13:20 | Нефтяник (Волгоград) — Вымпел (Волгоград) | 0:3 | Стадион «Нефтяник» Волгоград |
10 тур (31.10 - 26.11)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 18.11.2021 Чт 15:00 | СШОР№11 «Зенит» ТЗР (Волгоград) — ГАУ ВО «СК «Ротор» (Волгоград) | 0:5 | Стадион «Зенит» Волгоград | |
| 47 | 19.11.2021 Пт 16:00 | СШОР№11 «Зенит» (д) (Волгоград) — МБУ СШОР №19 «Олимпи (Волгоград) | 0:2 | Стадион «Зенит» Волгоград | |
| 48 | 15.11.2021 Пн 13:10 | Темп-КИП-Электромонт (Волгоград) — Вымпел (Волгоград) | 2:3 | Стадион «Темп» Волгоград | |
| 49 | 14.11.2021 Вс 14:20 | Нефтяник (Волгоград) — ДЮСШ Городище (р.п. Городище) | 3:0 | Стадион «Нефтяник» Волгоград | |
| 50 | 14.11.2021 Вс 15:00 | школа им. Л.В. Слуцк (Волгоград) — СШОР№11 «Зенит» Крас (Волгоград) | 4:0 | Стадион «Зенит» Волгоград |
11 тур (09.10 - 26.11)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 10.10.2021 Вс 14:45 | Темп-КИП-Электромонт (Волгоград) — СШОР№11 «Зенит» Крас (Волгоград) | 0:0 | Стадион «Темп» Волгоград | |
| 52 | 20.11.2021 Сб 14:00 | ДЮСШ Городище (р.п. Городище) — МБУ СШОР №19 «Олимпи (Волгоград) | 0:3 | «Звезда» Городище, Волгоградская область | |
| 53 | 26.10.2021 Вт 12:20 | Нефтяник (Волгоград) — школа им. Л.В. Слуцк (Волгоград) | 0:9 | Стадион «Нефтяник» Волгоград | |
| 54 | 27.11.2021 Сб 15:30 | СШОР№11 «Зенит» ТЗР (Волгоград) — Вымпел (Волгоград) | 1:5 | Стадион «Зенит» Волгоград | |
| 55 | 13.11.2021 Сб 13:20 | Академия «Ротор» (Волгоград) — ГАУ ВО «СК «Ротор» (Волгоград) | 1:8 | Не указан |