Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Антон Никулин
Возраст | 18 лет |
---|
турниры (10)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
Чемпионат Волгоградской области по футболу 2024 года
Михайловка
14
14
3
10
4
989
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
13
13
7
13
-
1115
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
6
6
-
6
-
470
-
-
-
-
1
1
-
1
-
-
-
-
Турнир | Чемпионат Волгоградской области по футболу среди команд 1 и 2 группы 2023 года |
---|---|
Команда | Цемент-МБУ СШ |
Матчей сыграно | 19 (7/1/11) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 21/05/23 | Урожай — Михайловка | 3:1 | ||
3 тур | 3/06/23 | ЕРС Комплект — Михайловка | 4:1 | ||
3 тур | 4/06/23 | Цемент-МБУ СШ — Бузулук | 0:9 | ||
4 тур | 12/06/23 | Михайловка — «СШ «Ротор»-2 | 3:2 | ||
5 тур | 17/06/23 | Михайловка — «СШ «Ротор»-1 | 1:0 | ||
5 тур | 18/06/23 | Цемент-МБУ СШ — Нефтяник | 0:5 | ||
6 тур | 24/06/23 | Динамо — Михайловка | 1:6 | ||
1 тур | 25/06/23 | Темп — Цемент-МБУ СШ | 7:0 | ||
7 тур | 8/07/23 | Текстильщик — Михайловка | 4:3 | ||
6 тур | 22/07/23 | Нефтяник — Цемент-МБУ СШ | 3:0 | ||
8 тур | 6/08/23 | Бузулук — Цемент-МБУ СШ | 8:2 | дисквал. на 1 матч | |
9 тур | 12/08/23 | Цемент-МБУ СШ — Киквидзе | 1:4 | пропускает матч 1/1 | |
8 тур | 13/08/23 | Михайловка — Урожай | 1:4 | ||
9 тур | 19/08/23 | Михайловка — Ахтуба | 3:6 | ||
10 тур | 20/08/23 | Цемент-МБУ СШ — Темп | 0:9 | ||
10 тур | 26/08/23 | Михайловка — ЕРС Комплект | 2:0 | ||
11 тур | 2/09/23 | «СШ «Ротор»-2 — Михайловка | 1:1 | ||
12 тур | 9/09/23 | «СШ «Ротор»-1 — Михайловка | 3:6 | ||
13 тур | 23/09/23 | Михайловка — Динамо | 9:1 | ||
14 тур | 30/09/23 | Михайловка — Текстильщик | 3:2 |
2023
Кубок Волгоградской области по футболу 2023 года
Цемент МБУ СШ
2
2
-
2
-
180
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022
Чемпионат Волгоградской области по футболу 2022 года
Михайловка
12
9
4
5
4
536
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
54
47
14
39
8
3560
1
-
-
-
4
1
-
1
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
5
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
5
-
2
-
-
1
-
Общая статистика
17
-
2
-
-
1
-