Расписание игр Турнир по футболу среди мужских команд, посвященный 82-й годовщине разгрома фашистских войск под Сталинградом мужчины

Фильтр

1 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
1 25.01.2025 Сб 10:00 Группа Г МБУ ДО СШОР №11 «Зенит»-2 (Волгоград)  —  Молния (Волжский) -:- Не указан превью  |0
2 25.01.2025 Сб 10:00 Группа Б МБУ ДО СШОР №19 «Олимпия» (Волгоград)  —  Ахтуба (р.п. Средняя Ахтуба) -:- Не указан превью  |0
3 25.01.2025 Сб 11:30 Группа В Ротор-М (Волгоград)  —  Ермак (Волгоград) -:- Не указан превью  |0
4 25.01.2025 Сб 11:30 Группа В ФГБОУ ВО "ВолгГТУ" (Волгоград)  —  МБУ ДО СШОР №11 «Зенит» (Волгоград) -:- Не указан превью  |0
5 25.01.2025 Сб 13:00 Группа A Локомотив (Волгоград)  —  Уралан (Элиста) -:- Не указан превью  |0
6 25.01.2025 Сб 13:00 Группа A Ротор-2 (Волгоград)  —  ВГАФК-Текстильщик (Волгоград) -:- Не указан превью  |0
7 26.01.2025 Вс 10:00 Группа Г ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор» (Волгоград)  —  Урожай (Елань) -:- Не указан превью  |0
8 26.01.2025 Вс 10:00 Группа Б ЕРС Комплект (Волгоград)  —  Ковчег (Волгоград) -:- Не указан превью  |0
9 08.02.2025 Сб 11:30 Группа Г ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор» (Волгоград)  —  Молния (Волжский) -:- Не указан превью  |0

2 тур

3 тур

1 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
25 I м. Группа В  —  II м. Группа A -:- Не указан превью  |0
26 I м. Группа A  —  II м. Группа В -:- Не указан превью  |0
27 I м. Группа Б  —  II м. Группа Г -:- Не указан превью  |0
28 I м. Группа Г  —  II м. Группа Б -:- Не указан превью  |0

2 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
29 Победитель 26  —  Победитель 27 -:- Не указан превью  |0
30 Победитель 25  —  Победитель 28 -:- Не указан превью  |0
31 Проигравший 27  —  Проигравший 26 -:- Не указан превью  |0
32 Проигравший 28  —  Проигравший 25 -:- Не указан превью  |0

3 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
33 Победитель 29  —  Победитель 30 -:- Не указан превью  |0
34 Проигравший 30  —  Проигравший 29 -:- Не указан превью  |0
35 Победитель 31  —  Победитель 32 -:- Не указан превью  |0
36 Проигравший 32  —  Проигравший 31 -:- Не указан превью  |0

1 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
37 III м. Группа В  —  IV м. Группа A -:- Не указан превью  |0
38 III м. Группа A  —  IV м. Группа В -:- Не указан превью  |0
39 III м. Группа Б  —  IV м. Группа Г -:- Не указан превью  |0
40 III м. Группа Г  —  IV м. Группа Б -:- Не указан превью  |0

2 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
41 Победитель 38  —  Победитель 39 -:- Не указан превью  |0
42 Победитель 37  —  Победитель 40 -:- Не указан превью  |0
43 Проигравший 39  —  Проигравший 38 -:- Не указан превью  |0
44 Проигравший 40  —  Проигравший 37 -:- Не указан превью  |0

3 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
45 Победитель 43  —  Победитель 44 -:- Не указан превью  |0
46 Победитель 41  —  Победитель 42 -:- Не указан превью  |0
47 Проигравший 42  —  Проигравший 41 -:- Не указан превью  |0
48 Проигравший 44  —  Проигравший 43 -:- Не указан превью  |0