Расписание игр Первенство Волгоградской области по футболу среди юношей до 17 лет (1 группа)
1 тур (19.04 - 20.04)
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19.04.2025 Сб 19:30 | ГАУ ДО ВО «СШОР» (Волгоград) — МБУ ДО СШОР №11 «Зен (Волгоград) | 5:4 | Центральный стадион им. Ф.Г. Логинова Волжский | |
2 | «Ротор-Сталинград» (Волгоград) — Темп-КИП-Электромонт (Волгоград) | -:- | Не указан | ||
3 | 19.04.2025 Сб 19:00 | Академия «Ротор» (Волгоград) — Молния (Волжский) | 3:3 | Центральный стадион им. Ф.Г. Логинова Волжский | |
4 | 19.04.2025 Сб 08:00 | МБУ СШОР №19 «Олимпи (Волгоград) — ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор (Волгоград) | 0:4 | Стадион «Электроник» Волгоград |
2 тур (26.04 - 27.04)
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 26.04.2025 Сб 15:20 | Академия «Ротор» (Волгоград) — МБУ СШОР №19 «Олимпи (Волгоград) | 3:0 | Центральный стадион им. Ф.Г. Логинова Волжский | |
6 | 27.04.2025 Вс 12:20 | Молния (Волжский) — Темп-КИП-Электромонт (Волгоград) | 5:3 | Не указан | |
7 | 27.04.2025 Вс 13:00 | ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор (Волгоград) — МБУ ДО СШОР №11 «Зен (Волгоград) | 0:0 | Стадион «Пищевик» Волгоград | |
8 | 26.04.2025 Сб 17:40 | ГАУ ДО ВО «СШОР» (Волгоград) — «Ротор-Сталинград» (Волгоград) | 1:4 | Центральный стадион им. Ф.Г. Логинова Волжский |
3 тур (02.05 - 02.05)
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 02.05.2025 Пт 12:40 | ГАУ ДО ВО «СШОР» (Волгоград) — Академия «Ротор» (Волгоград) | 2:0 | Центральный стадион им. Ф.Г. Логинова Волжский | |
10 | 02.05.2025 Пт 11:20 | МБУ СШОР №19 «Олимпи (Волгоград) — Молния (Волжский) | 1:2 | Стадион «Электроник» Волгоград | |
11 | 02.05.2025 Пт 12:40 | МБУ ДО СШОР №11 «Зен (Волгоград) — «Ротор-Сталинград» (Волгоград) | 0:7 | Стадион «Зенит» Волгоград | |
12 | Темп-КИП-Электромонт (Волгоград) — ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор (Волгоград) | -:- | Не указан |
4 тур (11.05 - 11.05)
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 11.05.2025 Вс 14:30 | Молния (Волжский) — ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор (Волгоград) | 1:3 | Не указан | |
14 | 11.05.2025 Вс 15:50 | Темп-КИП-Электромонт (Волгоград) — ГАУ ДО ВО «СШОР» (Волгоград) | 2:4 | Стадион «Темп» Волгоград | |
15 | 11.05.2025 Вс 16:00 | «Ротор-Сталинград» (Волгоград) — МБУ СШОР №19 «Олимпи (Волгоград) | 8:1 | Стадион «Зенит» Волгоград | |
16 | МБУ ДО СШОР №11 «Зен (Волгоград) — Академия «Ротор» (Волгоград) | -:- | Не указан |
5 тур (18.05 - 18.05)
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
17 | ГАУ ДО ВО «СШОР» (Волгоград) — Молния (Волжский) | -:- | Не указан | ||
18 | 17.05.2025 Сб 13:30 | МБУ СШОР №19 «Олимпи (Волгоград) — МБУ ДО СШОР №11 «Зен (Волгоград) | -:- | Стадион «Электроник» Волгоград | |
19 | Академия «Ротор» (Волгоград) — Темп-КИП-Электромонт (Волгоград) | -:- | Не указан | ||
20 | ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор (Волгоград) — «Ротор-Сталинград» (Волгоград) | -:- | Не указан |
6 тур (25.05 - 25.05)
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
21 | МБУ ДО СШОР №11 «Зен (Волгоград) — Темп-КИП-Электромонт (Волгоград) | -:- | Не указан | ||
22 | ГАУ ДО ВО «СШОР» (Волгоград) — МБУ СШОР №19 «Олимпи (Волгоград) | -:- | Не указан | ||
23 | Молния (Волжский) — «Ротор-Сталинград» (Волгоград) | -:- | Не указан | ||
24 | ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор (Волгоград) — Академия «Ротор» (Волгоград) | -:- | Не указан |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
25 | МБУ ДО СШОР №11 «Зен (Волгоград) — Молния (Волжский) | -:- | Не указан | ||
26 | «Ротор-Сталинград» (Волгоград) — Академия «Ротор» (Волгоград) | -:- | Не указан | ||
27 | ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор (Волгоград) — ГАУ ДО ВО «СШОР» (Волгоград) | -:- | Не указан | ||
28 | Темп-КИП-Электромонт (Волгоград) — МБУ СШОР №19 «Олимпи (Волгоград) | -:- | Не указан |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
29 | МБУ ДО СШОР №11 «Зен (Волгоград) — ГАУ ДО ВО «СШОР» (Волгоград) | -:- | Не указан | ||
30 | Молния (Волжский) — Академия «Ротор» (Волгоград) | -:- | Не указан | ||
31 | Темп-КИП-Электромонт (Волгоград) — «Ротор-Сталинград» (Волгоград) | -:- | Не указан | ||
32 | ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор (Волгоград) — МБУ СШОР №19 «Олимпи (Волгоград) | -:- | Не указан |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
33 | МБУ СШОР №19 «Олимпи (Волгоград) — Академия «Ротор» (Волгоград) | -:- | Не указан | ||
34 | МБУ ДО СШОР №11 «Зен (Волгоград) — ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор (Волгоград) | -:- | Не указан | ||
35 | «Ротор-Сталинград» (Волгоград) — ГАУ ДО ВО «СШОР» (Волгоград) | -:- | Не указан | ||
36 | Темп-КИП-Электромонт (Волгоград) — Молния (Волжский) | -:- | Не указан |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
37 | ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор (Волгоград) — Темп-КИП-Электромонт (Волгоград) | -:- | Не указан | ||
38 | Академия «Ротор» (Волгоград) — ГАУ ДО ВО «СШОР» (Волгоград) | -:- | Не указан | ||
39 | Молния (Волжский) — МБУ СШОР №19 «Олимпи (Волгоград) | -:- | Не указан | ||
40 | «Ротор-Сталинград» (Волгоград) — МБУ ДО СШОР №11 «Зен (Волгоград) | -:- | Не указан |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
41 | ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор (Волгоград) — Молния (Волжский) | -:- | Не указан | ||
42 | МБУ СШОР №19 «Олимпи (Волгоград) — «Ротор-Сталинград» (Волгоград) | -:- | Не указан | ||
43 | Академия «Ротор» (Волгоград) — МБУ ДО СШОР №11 «Зен (Волгоград) | -:- | Не указан | ||
44 | ГАУ ДО ВО «СШОР» (Волгоград) — Темп-КИП-Электромонт (Волгоград) | -:- | Не указан |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
45 | Темп-КИП-Электромонт (Волгоград) — Академия «Ротор» (Волгоград) | -:- | Не указан | ||
46 | «Ротор-Сталинград» (Волгоград) — ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор (Волгоград) | -:- | Не указан | ||
47 | МБУ ДО СШОР №11 «Зен (Волгоград) — МБУ СШОР №19 «Олимпи (Волгоград) | -:- | Не указан | ||
48 | Молния (Волжский) — ГАУ ДО ВО «СШОР» (Волгоград) | -:- | Не указан |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
49 | Темп-КИП-Электромонт (Волгоград) — МБУ ДО СШОР №11 «Зен (Волгоград) | -:- | Не указан | ||
50 | МБУ СШОР №19 «Олимпи (Волгоград) — ГАУ ДО ВО «СШОР» (Волгоград) | -:- | Не указан | ||
51 | Академия «Ротор» (Волгоград) — ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор (Волгоград) | -:- | Не указан | ||
52 | «Ротор-Сталинград» (Волгоград) — Молния (Волжский) | -:- | Не указан |
14 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
53 | Молния (Волжский) — МБУ ДО СШОР №11 «Зен (Волгоград) | -:- | Не указан | ||
54 | Академия «Ротор» (Волгоград) — «Ротор-Сталинград» (Волгоград) | -:- | Не указан | ||
55 | МБУ СШОР №19 «Олимпи (Волгоград) — Темп-КИП-Электромонт (Волгоград) | -:- | Не указан | ||
56 | ГАУ ДО ВО «СШОР» (Волгоград) — ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор (Волгоград) | -:- | Не указан |