Олег Андрееич Трудов
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Олег Трудов

Возраст 33 года

турниры (2)

Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2016 1-я группа Текстильщик
15
14
9
7
7
577
4
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
Трудов Олег
Возраст:
33 года
Номер игрока:
11
Турнир Чемпионат Волгоградской области по футболу.1-я группа
Команда Текстильщик
Матчей сыграно 15 (9/1/5)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
1 тур 14/05/16 Михайловка —  Текстильщик 1:3
2 тур 21/05/16 Академия "Ротор" —  Текстильщик 1:4
3 тур 28/05/16 Текстильщик —  Ротор-Волгоград ВКОР 2:3
5 тур 11/06/16 Текстильщик —  Урожай 0:1
6 тур 18/06/16 ЦПСР —  Текстильщик 2:4
7 тур 25/06/16 Текстильщик —  Эксклюзив 2:1
8 тур 2/07/16 Текстильщик —  БИО 1:1
9 тур 9/07/16 Альфа —  Текстильщик 2:1
10 тур 13/08/16 Текстильщик —  Альфа 3:2
11 тур 20/08/16 БИО —  Текстильщик 2:0
12 тур 27/08/16 Эксклюзив —  Текстильщик 0:1
13 тур 3/09/16 Текстильщик —  ЦПСР 2:0
14 тур 17/09/16 Урожай —  Текстильщик 2:0
15 тур 24/09/16 Текстильщик —  Динамо 2:0 1
18 тур 15/10/16 Текстильщик —  Михайловка 3:0 3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
15
14
9
7
7
577
4
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-