
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Владимир Дергач
Полное имя | Владимир Леонидович Дергач |
---|---|
Возраст | 68 лет |
турниры (13)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Чемпионат Волгоградской области по футболу 2024 года | «СШ «Ротор» |
2024 | Кубок Волгоградской области по футболу | ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор» |
2024 | «Сталинградская битва», мужчины | ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор» |
2023 | Чемпионат Волгоградской области по футболу среди команд 1 и 2 группы 2023 года | ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор»-2 |
2023 | Кубок Волгоградской области по футболу 2023 года | ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор-05» |
2023 | «Сталинградская битва», мужчины | ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор»-05 |
2022 | Чемпионат Волгоградской области по футболу 2022 года | ГАУ ВО «СК «Ротор»-05 |
2022 | Чемпионат Волгограда по мини-футболу | МБУ СШОР №11 «Зенит» |
2022 | «Сталинградская битва», мужчины | ГАУ ВО «СК «Ротор»-05 |
2022 | «Сталинградская битва», мужчины | МБУ СШОР №11 «Зенит» |
2021 | «Сталинградская битва», мужчины | Торпедо |
2021 | «Сталинградская битва», мужчины | СШОР№11 «Зенит» |
2020 | «Сталинградская битва» | ФК «Волгоград» |
2018 | 1-я группа | Эксклюзив |
2018 | «Сталинградская битва» | Ротор-Волгоград-2-2 |
Дергач
Владимир Леонидович
Возраст: 68 лет
Должность: Тренер
Владимир Леонидович
Возраст: 68 лет
Должность: Тренер
Турнир | Чемпионат Волгограда по мини-футболу |
---|---|
Команда | МБУ СШОР №11 «Зенит» |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 23/01/22 | МБУ СШОР №19 «Олимпи — МБУ СШОР №11 «Зенит | 1:5 | |
2 тур | 30/01/22 | МБУ СШОР №11 «Зенит — ВГАФК | 6:6 | |
3 тур | 6/02/22 | Сапфир-Долонь — МБУ СШОР №11 «Зенит | 9:4 | |
4 тур | 13/02/22 | МБУ СШОР №11 «Зенит — Динамо | 2:8 | |
5 тур | 20/02/22 | Сапфир — МБУ СШОР №11 «Зенит | 15:8 | |
6 тур | 6/03/22 | Ермак — МБУ СШОР №11 «Зенит | 9:3 | |
9 тур | 27/03/22 | Динамо — МБУ СШОР №11 «Зенит | 4:1 | |
10 тур | 2/04/22 | МБУ СШОР №11 «Зенит — МБУ СШОР №19 «Олимпи | 6:4 |