Статистика турнира Юноши 2003-2004 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 28 |
| Количество заявленных игроков | 0 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 66 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 49 (74%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 5:0 | 7 |
| 2:1 | 7 |
| 1:0 | 5 |
| 3:1 | 4 |
| 3:0 | 4 |
| 3:2 | 4 |
| 4:0 | 4 |
| 4:1 | 4 |
| 5:1 | 3 |
| 5:4 | 2 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Олимпия - 2003 (21.01.2017 - 19.02.2017) | 9 |
| Беспроигрышная | Олимпия - 2003 (21.01.2017 - 19.02.2017) | 9 |
| Ничейная | Волгарь - 2003 (21.01.2017 - 21.01.2017) Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва-2004 (21.01.2017 - 21.01.2017) Водник-2003 (22.01.2017 - 22.01.2017) МКУДО ДЮСШ Среднеахтубинского района (22.01.2017 - 22.01.2017) Центра подготовки спортивного резерва по футболу - 2003 (18.02.2017 - 18.02.2017) Серафимовический детский дом (18.02.2017 - 18.02.2017) |
1 |
| Безничейная | Олимпия - 2003 (21.01.2017 - 19.02.2017) | 9 |
| Безвыигрышная | Урожай-2003 (21.01.2017 - 21.01.2017) Центра подготовки спортивного резерва по футболу - 2003 - 2 (21.01.2017 - 21.01.2017) |
4 |
| Проигрышная | Урожай-2003 (21.01.2017 - 21.01.2017) Центра подготовки спортивного резерва по футболу - 2003 - 2 (21.01.2017 - 21.01.2017) |
4 |
| Голевая | Олимпия - 2003 (21.01.2017 - 19.02.2017) | 9 |
| Безголевая | МБУ ДО "ДЮСШ" городского округа город Фролово (21.01.2017 - 21.01.2017) Палласовка (22.01.2017 - 18.02.2017) |
3 |
| Без пропуска голов | Олимпия - 2003 (21.01.2017 - 21.01.2017) МКОУ ДО НОВОАННИНСКАЯ ДЮСШ (22.01.2017 - 22.01.2017) |
3 |
| С пропуском голов | Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва-2004 (21.01.2017 - 19.02.2017) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Котовская детско-юношеская спортивная школа» (22.01.2017 - 19.02.2017) |
7 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Олимпия - 2003 (21.01.2017 - 19.02.2017) | 9 |