Статистика турнира Чемпионат Волгоградской области по футболу среди команд 1 и 2 группы 2023 года
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 23 |
| Количество заявленных игроков | 763 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 653 |
| Количество проведённых игр | 131 |
| Количество голов в чужие ворота | 603 |
| Количество автоголов | 10 |
| Голов команд-хозяев | 265 (44%) |
| Голов команд-гостей | 338 (56%) |
| Побед команд-хозяев | 65 (50%) |
| Побед команд-гостей | 54 (41%) |
| Ничьих | 8 (6%) |
| Среднее количество голов за матч | 4.6 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 85 (65%) |
| Безголевых игр | 2 (2%) |
| Пенальти назначено | 73 |
| Пенальти реализовано | 59 (81%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 414 (3.16) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 18 (0.14) |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 1:0 | 11 |
| 3:1 | 11 |
| 2:1 | 9 |
| 3:2 | 9 |
| 2:0 | 9 |
| 4:2 | 8 |
| 3:0 | 7 |
| 4:0 | 6 |
| 4:1 | 6 |
| 6:1 | 6 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Урожай (21.05.2023 - 08.10.2023) | 13 |
| Беспроигрышная | Урожай (21.05.2023 - 08.10.2023) | 13 |
| Ничейная | Аксай (25.06.2023 - 23.07.2023) | 2 |
| Безничейная | Ахтуба (20.05.2023 - 22.10.2023) Урожай (21.05.2023 - 22.10.2023) |
14 |
| Безвыигрышная | Динамо (21.05.2023 - 13.08.2023) Цемент-МБУ СШ (28.05.2023 - 20.08.2023) Дон (28.05.2023 - 27.08.2023) |
8 |
| Проигрышная | Цемент-МБУ СШ (28.05.2023 - 20.08.2023) | 8 |
| Голевая | МБУ СШОР №19 «Олимпия» (21.05.2023 - 07.10.2023) | 13 |
| Безголевая | Цемент-МБУ СШ (28.05.2023 - 22.07.2023) | 5 |
| Без пропуска голов | Ахтуба (20.05.2023 - 10.06.2023) | 4 |
| С пропуском голов | Динамо (21.05.2023 - 08.10.2023) | 14 |
| С удалениями | Бузулук (10.06.2023 - 29.07.2023) | 2 |
| Без удалений | Михайловка (21.05.2023 - 30.09.2023) Текстильщик (20.05.2023 - 14.10.2023) Ахтуба (20.05.2023 - 22.10.2023) |
14 |