Статистика турнира Первенство ВО по футболу среди мальчиков до 15 лет (1 группа)
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 8 |
| Количество заявленных игроков | 169 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 167 |
| Количество проведённых игр | 41 |
| Количество голов в чужие ворота | 168 |
| Количество автоголов | 1 |
| Голов команд-хозяев | 78 (46%) |
| Голов команд-гостей | 90 (54%) |
| Побед команд-хозяев | 17 (41%) |
| Побед команд-гостей | 14 (34%) |
| Ничьих | 10 (24%) |
| Среднее количество голов за матч | 4.1 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 21 (51%) |
| Безголевых игр | 4 (10%) |
| Пенальти назначено | 2 |
| Пенальти реализовано | 2 (100%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 38 (0.93) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 2 (0.05) |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 2:0 | 7 |
| 0:0 | 4 |
| 5:1 | 4 |
| 1:0 | 3 |
| 2:2 | 3 |
| 8:0 | 3 |
| 7:0 | 3 |
| 1:1 | 2 |
| 2:1 | 2 |
| 3:0 | 2 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Темп-КИП-Электромонтаж (29.04.2024 - 31.08.2024) | 7 |
| Беспроигрышная | Темп-КИП-Электромонтаж (29.04.2024 - 22.09.2024) | 9 |
| Ничейная | Академия «Ротор» (06.10.2024 - 26.10.2024) | 3 |
| Безничейная | Академия «Ротор»-2 (29.04.2024 - 27.10.2024) | 12 |
| Безвыигрышная | Академия «Ротор»-2 (29.04.2024 - 27.10.2024) | 12 |
| Проигрышная | Академия «Ротор»-2 (29.04.2024 - 27.10.2024) | 12 |
| Голевая | Темп-КИП-Электромонтаж (29.04.2024 - 22.09.2024) | 9 |
| Безголевая | Академия «Ротор»-2 (29.04.2024 - 08.09.2024) | 8 |
| Без пропуска голов | Академия «Ротор» (04.06.2024 - 08.09.2024) | 3 |
| С пропуском голов | Академия «Ротор»-2 (29.04.2024 - 27.10.2024) | 12 |
| С удалениями | МБУ ДО СШ №19 «Олимпия» (08.09.2024 - 08.09.2024) | 1 |
| Без удалений | ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор» (04.05.2024 - 13.10.2024) ФШ им. Л.В. Слуцкого (29.04.2024 - 26.10.2024) Академия «Ротор» (04.05.2024 - 26.10.2024) Академия «Ротор»-2 (29.04.2024 - 27.10.2024) |
12 |