Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Егор Буков
Возраст | 26 лет |
---|
турниры (4)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Турнир | Чемпионат Волгоградской области по футболу.1-я группа |
---|---|
Команда | ФК «Волгоград» |
Матчей сыграно | 13 (3/3/7) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 13/05/17 | Урожай — Волгоград | 3:0 | ||
2 тур | 20/05/17 | Волгоград — Олимпия | 1:0 | ||
3 тур | 27/05/17 | Динамо — Волгоград | 4:2 | 1 | |
4 тур | 3/06/17 | Волгоград — БИО | 0:1 | ||
5 тур | 10/06/17 | Эксклюзив — Волгоград | 2:0 | ||
9 тур | 20/06/17 | Академия "Ротор" — Волгоград | 1:4 | ||
7 тур | 24/06/17 | Ротор-Волгоград ВКОР — Волгоград | 1:1 | ||
8 тур | 1/07/17 | Волгоград — Текстильщик | 1:2 | ||
11 тур | 19/08/17 | Текстильщик — Волгоград | 2:2 | ||
7 тур | 9/09/17 | Урожай — Эксклюзив | 1:3 | 1 | |
15 тур | 23/09/17 | Урожай — Динамо | 2:2 | 2 | |
16 тур | 30/09/17 | Олимпия — Урожай | 4:0 | ||
18 тур | 14/10/17 | Волгоград — Урожай | 1:2 |
2017
«Сталинградская битва»
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
2
2
-
2
-
180
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
29
28
8
26
2
2375
11
-
1
-
6
-
-
-
-
-
-
-