Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Сергей Давыдов
| Полное имя | Сергей Алексеевич Давыдов |
|---|---|
| Возраст | 44 года |
турниры (10)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Универсиада среди обучающихся образовательных организаций высшего образования Волгоградской области, в рамках реализации проекта «УниверЛига Регионов» | ФГБОУ ВО "ВолгГТУ" |
| 2025 | Соревнования по футболу среди образовательных организаций высшего образования Волгограда в рамках Волгоградского молодежного фестиваля #ТриЧетыре 2025 | ФГБОУ ВО "ВолгГТУ" |
| 2025 | «Футзал – в вузы» (региональный этап Всероссийских соревнований) | ФГБОУ ВО "ВолгГТУ" |
| 2025 | Чемпионат Волгоградской области по футзалу 2025 года. 1 группа | ФГБОУ ВО "ВолгГТУ" |
| 2025 | «Сталинградская битва», мужчины | ФГБОУ ВО "ВолгГТУ" |
| 2024 | Чемпионат Волгоградской области по мини-футболу 2024 года. 1 группа | ФГБОУ ВО "ВолгГТУ" |
| 2023 | Чемпионат Волгоградской области по мини-футболу 2023 года. 1 группа | ФГБОУ ВО "ВолгГТУ" |
| 2022 | Чемпионат Волгограда по мини-футболу | Политех |
| 2021 | «Сталинградская битва», мужчины | Трактор |
| 2019 | Чемпионат Волгограда по мини-футболу | Политех |
Давыдов
Сергей Алексеевич
Возраст: 44 года
Должность: Тренер
Сергей Алексеевич
Возраст: 44 года
Должность: Тренер
| Турнир | Региональные соревнования Волгоградской области по футболу «Сталинградская битва» среди мужских команд |
|---|---|
| Команда | ФГБОУ ВО "ВолгГТУ" |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 25/01/25 | ФГБОУ ВО "ВолгГТУ" — МБУ ДО СШОР №11 «Зенит» | 5:2 | |
| 2 тур | 2/02/25 | ФГБОУ ВО "ВолгГТУ" — Ермак | 2:1 | |
| 3 тур | 8/02/25 | Ротор-М — ФГБОУ ВО "ВолгГТУ" | 1:4 | |
| 1/4 финала | 15/02/25 | ФГБОУ ВО "ВолгГТУ" — Уралан | 3:2 | |
| 1/2 финала | 23/02/25 | ФГБОУ ВО "ВолгГТУ" — Ковчег | 4:1 | |
| Финал | 2/03/25 | Ротор-2 — ФГБОУ ВО "ВолгГТУ" | 10:0 |