Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Александр Зернов
| Полное имя | Александр Сергеевич Зернов |
|---|---|
| Возраст | 51 год |
турниры (8)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Первенство ВО по футболу среди мальчиков до 13 лет (1 группа) | ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор» |
| 2025 | Первенство ВО по футболу среди мальчиков до 14 лет (1 группа) | ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор» |
| 2025 | «Сталинградская битва», среди мальчиков до 13 лет | ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор» |
| 2025 | «Сталинградская битва», среди мальчиков до 13 лет | ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор» |
| 2025 | «Сталинградская битва», среди мальчиков до 14 лет | ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор»-2 |
| 2025 | «Сталинградская битва», среди мальчиков до 14 лет | ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор» |
| 2024 | Первенство ВО по футболу среди мальчиков до 13 лет (1 группа) | ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор» |
| 2024 | Первенство ВО по футболу среди мальчиков до 14 лет (1 группа) | ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор» |
| 2020 | «Сталинградская битва» | ГАУ ВО "СК "Ротор" |
| 2019 | Чемпионат Волгограда по мини-футболу | Ротор-М |
Зернов
Александр Сергеевич
Возраст: 51 год
Должность: Тренер
Александр Сергеевич
Возраст: 51 год
Должность: Тренер
| Турнир | Региональные соревнования Волгоградской области по футболу «Сталинградская битва», среди мальчиков до 14 лет |
|---|---|
| Команда | ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор»-2 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 26/01/25 | «СШ «Ротор»-2 — «СШ«Ротор»-Д | 3:0 | |
| 1 тур | 26/01/25 | СШОР №11 «Зенит»-2 — ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор» | 0:11 | |
| 2 тур | 2/02/25 | ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор» — Витязь | 7:1 | |
| 2 тур | 2/02/25 | «СШ «Ротор»-2 — МБУ ДО СШОР №11 «Зенит» | 1:0 | |
| 3 тур | 9/02/25 | ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор» — школа им. Л.В. Слуцкого | 3:2 | |
| 3 тур | 9/02/25 | Академия «Ротор» — «СШ «Ротор»-2 | 3:0 | |
| 5 тур | 15/02/25 | ГАУ ДО ВО «СШОР» — ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор» | 0:6 | |
| 4 тур | 15/02/25 | МБУ ДО СШ №19 «Олимпия» — «СШ «Ротор»-2 | 0:5 | |
| 1/2 финала | 2/03/25 | ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор» — МБУ ДО СШОР №11 «Зенит» | 2:0 | |
| Финал | 8/03/25 | Академия «Ротор» — ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор» | 1:3 | |
| Финал | 9/03/25 | «СШ «Ротор»-2 — ГАУ ДО ВО «СШОР» | 1:0 |
Зернов
Александр Сергеевич
Возраст: 51 год
Должность: Тренер
Александр Сергеевич
Возраст: 51 год
Должность: Тренер
| Турнир | Региональные соревнования Волгоградской области по футболу «Сталинградская битва», среди мальчиков до 14 лет |
|---|---|
| Команда | ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор» |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 26/01/25 | «СШ «Ротор»-2 — «СШ«Ротор»-Д | 3:0 | |
| 1 тур | 26/01/25 | СШОР №11 «Зенит»-2 — ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор» | 0:11 | |
| 2 тур | 2/02/25 | ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор» — Витязь | 7:1 | |
| 2 тур | 2/02/25 | «СШ «Ротор»-2 — МБУ ДО СШОР №11 «Зенит» | 1:0 | |
| 3 тур | 9/02/25 | ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор» — школа им. Л.В. Слуцкого | 3:2 | |
| 3 тур | 9/02/25 | Академия «Ротор» — «СШ «Ротор»-2 | 3:0 | |
| 5 тур | 15/02/25 | ГАУ ДО ВО «СШОР» — ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор» | 0:6 | |
| 4 тур | 15/02/25 | МБУ ДО СШ №19 «Олимпия» — «СШ «Ротор»-2 | 0:5 | |
| 1/2 финала | 2/03/25 | ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор» — МБУ ДО СШОР №11 «Зенит» | 2:0 | |
| Финал | 8/03/25 | Академия «Ротор» — ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор» | 1:3 | |
| Финал | 9/03/25 | «СШ «Ротор»-2 — ГАУ ДО ВО «СШОР» | 1:0 |