Статистика турнира «Сталинградская битва», среди мальчиков до 12 лет
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 14 |
| Количество заявленных игроков | 263 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 233 |
| Количество проведённых игр | 44 |
| Количество голов в чужие ворота | 226 |
| Количество автоголов | 3 |
| Голов команд-хозяев | 124 (55%) |
| Голов команд-гостей | 102 (45%) |
| Побед команд-хозяев | 18 (41%) |
| Побед команд-гостей | 22 (50%) |
| Ничьих | 3 (7%) |
| Среднее количество голов за матч | 5.14 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 30 (68%) |
| Безголевых игр | 1 (2%) |
| Пенальти назначено | 1 |
| Пенальти реализовано | 0 (0%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 11 (0.25) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 2 (0.05) |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 6:0 | 6 |
| 3:1 | 4 |
| 1:0 | 4 |
| 3:0 | 3 |
| 2:0 | 2 |
| 4:2 | 2 |
| 4:1 | 2 |
| 2:1 | 2 |
| 6:1 | 2 |
| 8:0 | 2 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Академия «Ротор» (01.02.2025 - 15.03.2025) | 7 |
| Беспроигрышная | Академия «Ротор» (01.02.2025 - 15.03.2025) | 7 |
| Ничейная | школа им. Л.В. Слуцкого (15.02.2025 - 15.02.2025) Академия «Ротор»-2 (08.03.2025 - 08.03.2025) Молния (08.03.2025 - 08.03.2025) |
1 |
| Безничейная | ГАУ ДО ВО «СШОР» (01.02.2025 - 15.03.2025) ДФШ «Orange» (01.02.2025 - 15.03.2025) ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор» (01.02.2025 - 15.03.2025) Темп-КИП-Электромонтаж (01.02.2025 - 15.03.2025) МБУ ДО СШОР №11 «Зенит» (01.02.2025 - 15.03.2025) ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор»-2 (01.02.2025 - 15.03.2025) школа им. Л.В. Слуцкого-2 (01.02.2025 - 15.03.2025) Академия «Ротор» (01.02.2025 - 15.03.2025) |
7 |
| Безвыигрышная | Молния (08.02.2025 - 15.03.2025) | 6 |
| Проигрышная | ФК "Уралан" (01.02.2025 - 15.02.2025) Форвард (01.02.2025 - 15.02.2025) Молния (08.02.2025 - 01.03.2025) ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор»-2 (08.02.2025 - 01.03.2025) |
4 |
| Голевая | Академия «Ротор» (01.02.2025 - 15.03.2025) | 7 |
| Безголевая | ДФШ «Orange» (08.02.2025 - 08.03.2025) | 5 |
| Без пропуска голов | Академия «Ротор» (15.02.2025 - 15.03.2025) | 5 |
| С пропуском голов | ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор»-2 (01.02.2025 - 15.03.2025) | 7 |
| С удалениями | ФК "Уралан" (01.02.2025 - 01.02.2025) МБУ ДО СШОР №11 «Зенит» (08.02.2025 - 08.02.2025) |
1 |
| Без удалений | ГАУ ДО ВО «СШОР» (01.02.2025 - 15.03.2025) ДФШ «Orange» (01.02.2025 - 15.03.2025) ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор» (01.02.2025 - 15.03.2025) Темп-КИП-Электромонтаж (01.02.2025 - 15.03.2025) ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор»-2 (01.02.2025 - 15.03.2025) школа им. Л.В. Слуцкого-2 (01.02.2025 - 15.03.2025) Академия «Ротор» (01.02.2025 - 15.03.2025) |
7 |