
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Александр Цыганов
Полное имя | Александр Олегович Цыганов |
---|---|
Возраст | 26 лет |
турниры (7)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2025 | Первенство ВО по футболу среди мальчиков до 12 лет (1 группа) | Академия «Ротор» |
2025 | Первенство ВО по футболу среди мальчиков до 11 лет (1 группа) | Академия «Ротор»-2 |
2025 | Первенство ВО по футболу среди мальчиков до 8 лет (1 группа) | Академия «Ротор»-2 |
2025 | Первенство ВО по футболу среди мальчиков до 11 лет (1 группа) | Академия «Ротор» |
2025 | «Сталинградская битва», среди мальчиков до 11 лет | Академия «Ротор»-2 |
2025 | «Сталинградская битва», среди мальчиков до 11 лет | Академия «Ротор» |
2025 | «Сталинградская битва», среди мальчиков до 12 лет | Академия «Ротор»-2 |
2025 | «Сталинградская битва», среди мальчиков до 12 лет | Академия «Ротор» |
2024 | Первенство ВО по футболу среди мальчиков до 10 лет (1 группа) | Академия «Ротор»-2 |
2024 | Первенство ВО по футболу среди мальчиков до 11 лет (1 группа) | Академия «Ротор» |
Цыганов
Александр Олегович
Возраст: 26 лет
Должность: Тренер
Александр Олегович
Возраст: 26 лет
Должность: Тренер
Турнир | Первенство Волгоградской области по футболу среди мальчиков до 11 лет (1 группа) |
---|---|
Команда | Академия «Ротор»-2 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 19/04/25 | Академия «Ротор»-2 — МБУ ДО СШОР №11 «Зен | 0:2 | |
1 тур | 19/04/25 | Академия «Ротор» — Молния | 3:0 | |
2 тур | 26/04/25 | Академия «Ротор» — МБУ СШ №19 «Олимпия» | 6:2 | |
2 тур | 26/04/25 | Академия «Ротор»-2 — школа им. Л.В. Слуцк | 0:11 | |
3 тур | 2/05/25 | Академия «Ротор»-2 — Академия «Ротор» | 2:8 | |
4 тур | 11/05/25 | Темп-КИП-Электромонт — Академия «Ротор»-2 | 13:2 | |
4 тур | 11/05/25 | МБУ ДО СШОР №11 «Зен — Академия «Ротор» | 2:4 | |
5 тур | 18/05/25 | Академия «Ротор» — Темп-КИП-Электромонт | 5:2 | |
6 тур | 25/05/25 | ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор — Академия «Ротор» | 3:8 | |
6 тур | 25/05/25 | Академия «Ротор»-2 — МБУ СШ №19 «Олимпия» | 1:2 | |
7 тур | 31/05/25 | школа им. Л.В. Слуцк — Академия «Ротор» | 4:3 | |
7 тур | 31/05/25 | ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор — Академия «Ротор»-2 | 14:2 | |
5 тур | 3/06/25 | Академия «Ротор»-2 — Молния | 2:10 |
Цыганов
Александр Олегович
Возраст: 26 лет
Должность: Тренер
Александр Олегович
Возраст: 26 лет
Должность: Тренер
Турнир | Первенство Волгоградской области по футболу среди мальчиков до 11 лет (1 группа) |
---|---|
Команда | Академия «Ротор» |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 19/04/25 | Академия «Ротор»-2 — МБУ ДО СШОР №11 «Зен | 0:2 | |
1 тур | 19/04/25 | Академия «Ротор» — Молния | 3:0 | |
2 тур | 26/04/25 | Академия «Ротор» — МБУ СШ №19 «Олимпия» | 6:2 | |
2 тур | 26/04/25 | Академия «Ротор»-2 — школа им. Л.В. Слуцк | 0:11 | |
3 тур | 2/05/25 | Академия «Ротор»-2 — Академия «Ротор» | 2:8 | |
4 тур | 11/05/25 | Темп-КИП-Электромонт — Академия «Ротор»-2 | 13:2 | |
4 тур | 11/05/25 | МБУ ДО СШОР №11 «Зен — Академия «Ротор» | 2:4 | |
5 тур | 18/05/25 | Академия «Ротор» — Темп-КИП-Электромонт | 5:2 | |
6 тур | 25/05/25 | ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор — Академия «Ротор» | 3:8 | |
6 тур | 25/05/25 | Академия «Ротор»-2 — МБУ СШ №19 «Олимпия» | 1:2 | |
7 тур | 31/05/25 | школа им. Л.В. Слуцк — Академия «Ротор» | 4:3 | |
7 тур | 31/05/25 | ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор — Академия «Ротор»-2 | 14:2 | |
5 тур | 3/06/25 | Академия «Ротор»-2 — Молния | 2:10 |