Темп-КИП-Электромонтаж Волгоград
Название | Темп-КИП-Электромонтаж |
---|---|
Город | Волгоград |
12 | 02.05.2025 Пт 10:00 | Темп-КИП-Электромонтаж (Волгоград) — ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор» (Волгоград) | 1:3 | Стадион «Темп» Волгоград |
14 | 11.05.2025 Вс 11:00 | Темп-КИП-Электромонтаж (Волгоград) — ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор»-Д (Волгоград) | 9:3 | Стадион «Темп» Волгоград |
19 | 18.05.2025 Вс 15:00 | Академия «Ротор» (Волгоград) — Темп-КИП-Электромонтаж (Волгоград) | 4:4 | Центральный стадион им. Ф.Г. Логинова Волжский |
21 | 25.05.2025 Вс 11:30 | МБУ ДО СШОР №11 «Зенит» (Волгоград) — Темп-КИП-Электромонтаж (Волгоград) | 8:1 | Стадион «Зенит» Волгоград |
28 | 31.05.2025 Сб 11:00 | Темп-КИП-Электромонтаж (Волгоград) — МБУ СШ №19 «Олимпия» (Волгоград) | 6:1 | Стадион «Темп» Волгоград |
2 | 02.06.2025 Пн 10:00 | школа им. Л.В. Слуцкого (Волгоград) — Темп-КИП-Электромонтаж (Волгоград) | 7:2 | Стадион "Бомбонера" Волгоград |
Предстоящие матчи
6 | Молния (Волжский) — Темп-КИП-Электромонтаж (Волгоград) | -:- | Не указан | |
31 | Темп-КИП-Электромонтаж (Волгоград) — школа им. Л.В. Слуцкого (Волгоград) | -:- | Не указан | |
36 | Темп-КИП-Электромонтаж (Волгоград) — Молния (Волжский) | -:- | Не указан | |
37 | ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор» (Волгоград) — Темп-КИП-Электромонтаж (Волгоград) | -:- | Не указан | |
44 | ГАУ ДО ВО «СШ «Ротор»-Д (Волгоград) — Темп-КИП-Электромонтаж (Волгоград) | -:- | Не указан | |
45 | Темп-КИП-Электромонтаж (Волгоград) — Академия «Ротор» (Волгоград) | -:- | Не указан | |
49 | Темп-КИП-Электромонтаж (Волгоград) — МБУ ДО СШОР №11 «Зенит» (Волгоград) | -:- | Не указан | |
55 | МБУ СШ №19 «Олимпия» (Волгоград) — Темп-КИП-Электромонтаж (Волгоград) | -:- | Не указан |