Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Никита Демченко
| Полное имя | Никита Валерьевич Демченко |
|---|---|
| Возраст | 41 год |
турниры (1)
Демченко
Никита Валерьевич
Возраст: 41 год
Должность: Тренер
Никита Валерьевич
Возраст: 41 год
Должность: Тренер
| Турнир | Региональный этап Всероссийских соревнований по футзалу «Кожаный мяч – Школьная футбольная лига» сезона 2025-2026 гг. |
|---|---|
| Команда | МБОУ "СШ 17" |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 8/11/25 | МБОУ "СШ 17" — МОУ "Новоаннинская С | 6:0 | |
| 1 тур | 8/11/25 | МБОУ "СШ 17" — МОУ "Гимназия 2" | 4:0 | |
| 1 тур | 8/11/25 | МОУ "СШ 57" — МБОУ "СШ 17" | 0:18 | |
| 1 тур | 8/11/25 | МОУ "СШ 100" — МБОУ "СШ 17" | 0:8 | |
| 1 тур | 8/11/25 | МБОУ "СШ 17" — МОУ "СШ 100" | 4:1 | |
| 1 тур | 8/11/25 | МБОУ "СШ 17" — МОУ "СШ 36" | 7:1 | |
| 1 тур | 9/11/25 | МОУ "Новоаннинская С — МБОУ "СШ 17" | 0:10 | |
| 1 тур | 9/11/25 | МОУ СШ 100 — МБОУ "СШ 17" | 0:16 | |
| 1 тур | 9/11/25 | МБОУ "СШ 17" — МБОУ "Усть-Бузулукск | 13:0 | |
| 1 тур | 9/11/25 | МБОУ "СШ 17" — МОУ "СШ 57" | 14:1 | |
| 1 тур | 9/11/25 | МОУ "ОШ 104" — МБОУ "СШ 17" | 0:4 | |
| 2 тур | 9/11/25 | МОУ "Гимназия 2" — МБОУ "СШ 17" | 0:7 | |
| 1 тур | 9/11/25 | МОУ "СОШ п.Куйбышев" — МБОУ "СШ 17" | 0:1 | |
| 1 тур | 9/11/25 | МОУ "СОШ 1" — МБОУ "СШ 17" | 2:0 |
Демченко
Никита Валерьевич
Возраст: 41 год
Должность: Тренер
Никита Валерьевич
Возраст: 41 год
Должность: Тренер
| Турнир | Региональный этап Всероссийских соревнований по футзалу «Кожаный мяч – Школьная футбольная лига» сезона 2025-2026 гг. |
|---|---|
| Команда | МБОУ "СШ 17" |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 8/11/25 | МБОУ "СШ 17" — МОУ "Новоаннинская С | 6:0 | |
| 1 тур | 8/11/25 | МБОУ "СШ 17" — МОУ "Гимназия 2" | 4:0 | |
| 1 тур | 8/11/25 | МОУ "СШ 57" — МБОУ "СШ 17" | 0:18 | |
| 1 тур | 8/11/25 | МОУ "СШ 100" — МБОУ "СШ 17" | 0:8 | |
| 1 тур | 8/11/25 | МБОУ "СШ 17" — МОУ "СШ 100" | 4:1 | |
| 1 тур | 8/11/25 | МБОУ "СШ 17" — МОУ "СШ 36" | 7:1 | |
| 1 тур | 9/11/25 | МОУ "Новоаннинская С — МБОУ "СШ 17" | 0:10 | |
| 1 тур | 9/11/25 | МОУ СШ 100 — МБОУ "СШ 17" | 0:16 | |
| 1 тур | 9/11/25 | МБОУ "СШ 17" — МБОУ "Усть-Бузулукск | 13:0 | |
| 1 тур | 9/11/25 | МБОУ "СШ 17" — МОУ "СШ 57" | 14:1 | |
| 1 тур | 9/11/25 | МОУ "ОШ 104" — МБОУ "СШ 17" | 0:4 | |
| 2 тур | 9/11/25 | МОУ "Гимназия 2" — МБОУ "СШ 17" | 0:7 | |
| 1 тур | 9/11/25 | МОУ "СОШ п.Куйбышев" — МБОУ "СШ 17" | 0:1 | |
| 1 тур | 9/11/25 | МОУ "СОШ 1" — МБОУ "СШ 17" | 2:0 |
Демченко
Никита Валерьевич
Возраст: 41 год
Должность: Тренер
Никита Валерьевич
Возраст: 41 год
Должность: Тренер
| Турнир | Региональный этап Всероссийских соревнований по футзалу «Кожаный мяч – Школьная футбольная лига» сезона 2025-2026 гг. |
|---|---|
| Команда | МБОУ "СШ 17" |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 8/11/25 | МБОУ "СШ 17" — МОУ "Новоаннинская С | 6:0 | |
| 1 тур | 8/11/25 | МБОУ "СШ 17" — МОУ "Гимназия 2" | 4:0 | |
| 1 тур | 8/11/25 | МОУ "СШ 57" — МБОУ "СШ 17" | 0:18 | |
| 1 тур | 8/11/25 | МОУ "СШ 100" — МБОУ "СШ 17" | 0:8 | |
| 1 тур | 8/11/25 | МБОУ "СШ 17" — МОУ "СШ 100" | 4:1 | |
| 1 тур | 8/11/25 | МБОУ "СШ 17" — МОУ "СШ 36" | 7:1 | |
| 1 тур | 9/11/25 | МОУ "Новоаннинская С — МБОУ "СШ 17" | 0:10 | |
| 1 тур | 9/11/25 | МОУ СШ 100 — МБОУ "СШ 17" | 0:16 | |
| 1 тур | 9/11/25 | МБОУ "СШ 17" — МБОУ "Усть-Бузулукск | 13:0 | |
| 1 тур | 9/11/25 | МБОУ "СШ 17" — МОУ "СШ 57" | 14:1 | |
| 1 тур | 9/11/25 | МОУ "ОШ 104" — МБОУ "СШ 17" | 0:4 | |
| 2 тур | 9/11/25 | МОУ "Гимназия 2" — МБОУ "СШ 17" | 0:7 | |
| 1 тур | 9/11/25 | МОУ "СОШ п.Куйбышев" — МБОУ "СШ 17" | 0:1 | |
| 1 тур | 9/11/25 | МОУ "СОШ 1" — МБОУ "СШ 17" | 2:0 |
Демченко
Никита Валерьевич
Возраст: 41 год
Должность: Тренер
Никита Валерьевич
Возраст: 41 год
Должность: Тренер
| Турнир | Региональный этап Всероссийских соревнований по футзалу «Кожаный мяч – Школьная футбольная лига» сезона 2025-2026 гг. |
|---|---|
| Команда | МБОУ "СШ 17" |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 8/11/25 | МБОУ "СШ 17" — МОУ "Новоаннинская С | 6:0 | |
| 1 тур | 8/11/25 | МБОУ "СШ 17" — МОУ "Гимназия 2" | 4:0 | |
| 1 тур | 8/11/25 | МОУ "СШ 57" — МБОУ "СШ 17" | 0:18 | |
| 1 тур | 8/11/25 | МОУ "СШ 100" — МБОУ "СШ 17" | 0:8 | |
| 1 тур | 8/11/25 | МБОУ "СШ 17" — МОУ "СШ 100" | 4:1 | |
| 1 тур | 8/11/25 | МБОУ "СШ 17" — МОУ "СШ 36" | 7:1 | |
| 1 тур | 9/11/25 | МОУ "Новоаннинская С — МБОУ "СШ 17" | 0:10 | |
| 1 тур | 9/11/25 | МОУ СШ 100 — МБОУ "СШ 17" | 0:16 | |
| 1 тур | 9/11/25 | МБОУ "СШ 17" — МБОУ "Усть-Бузулукск | 13:0 | |
| 1 тур | 9/11/25 | МБОУ "СШ 17" — МОУ "СШ 57" | 14:1 | |
| 1 тур | 9/11/25 | МОУ "ОШ 104" — МБОУ "СШ 17" | 0:4 | |
| 2 тур | 9/11/25 | МОУ "Гимназия 2" — МБОУ "СШ 17" | 0:7 | |
| 1 тур | 9/11/25 | МОУ "СОШ п.Куйбышев" — МБОУ "СШ 17" | 0:1 | |
| 1 тур | 9/11/25 | МОУ "СОШ 1" — МБОУ "СШ 17" | 2:0 |