Статистика турнира Региональный этап Всероссийских соревнований "Футболу в школу"
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 17 |
| Количество заявленных игроков | 205 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 164 |
| Количество проведённых игр | 24 |
| Количество голов в чужие ворота | 69 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | 39 (57%) |
| Голов команд-гостей | 30 (43%) |
| Побед команд-хозяев | 15 (63%) |
| Побед команд-гостей | 9 (38%) |
| Ничьих | 0 (0%) |
| Среднее количество голов за матч | 2.88 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 21 (88%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 3:0 | 3 |
| 3:2 | 3 |
| 5:0 | 2 |
| 4:1 | 1 |
| 9:0 | 1 |
| 8:2 | 1 |
| 8:0 | 1 |
| 7:0 | 1 |
| 5:3 | 1 |
| 5:2 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | МОУ «СШ № 101» (15.04.2025 - 16.04.2025) | 4 |
| Беспроигрышная | МОУ «СШ № 101» (15.04.2025 - 16.04.2025) | 4 |
| Ничейная | - | - |
| Безничейная | МОУ СШ № 96 (15.04.2025 - 16.04.2025) МОУ СШ № 9 (15.04.2025 - 16.04.2025) Куликовская СШ (15.04.2025 - 16.04.2025) СШ № 2 (15.04.2025 - 16.04.2025) МОУ «СШ № 101» (15.04.2025 - 16.04.2025) МОУ СШ № 54 (15.04.2025 - 16.04.2025) МОУ «СШ №100» (15.04.2025 - 16.05.2025) МБОУ ГСШ №3 (15.04.2025 - 16.05.2025) МОУ "Лицей № 5" (15.04.2025 - 16.05.2025) |
4 |
| Безвыигрышная | Куликовская СШ (15.04.2025 - 16.04.2025) | 4 |
| Проигрышная | Куликовская СШ (15.04.2025 - 16.04.2025) | 4 |
| Голевая | МОУ СШ № 9 (15.04.2025 - 16.04.2025) СШ № 2 (15.04.2025 - 16.04.2025) МОУ «СШ № 101» (15.04.2025 - 16.04.2025) МОУ СШ № 54 (15.04.2025 - 16.04.2025) МОУ «СШ №100» (15.04.2025 - 16.05.2025) МОУ "Лицей № 5" (15.04.2025 - 16.05.2025) |
4 |
| Безголевая | Куликовская СШ (15.04.2025 - 16.04.2025) | 4 |
| Без пропуска голов | МОУ СШ № 9 (16.04.2025 - 16.04.2025) | 2 |
| С пропуском голов | Куликовская СШ (15.04.2025 - 16.04.2025) МОУ «СШ № 101» (15.04.2025 - 16.04.2025) МБОУ ГСШ №3 (15.04.2025 - 16.05.2025) |
4 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | МОУ СШ № 96 (15.04.2025 - 16.04.2025) МОУ СШ № 9 (15.04.2025 - 16.04.2025) Куликовская СШ (15.04.2025 - 16.04.2025) СШ № 2 (15.04.2025 - 16.04.2025) МОУ «СШ № 101» (15.04.2025 - 16.04.2025) МОУ СШ № 54 (15.04.2025 - 16.04.2025) МОУ «СШ №100» (15.04.2025 - 16.05.2025) МБОУ ГСШ №3 (15.04.2025 - 16.05.2025) МОУ "Лицей № 5" (15.04.2025 - 16.05.2025) |
4 |