Дружба Камышин
Название | Дружба |
---|---|
Город | Камышин |
Состав команды свернуть
Игровой состав не заполнен или ожидает проверки
71 | 12.11.2016 Сб 16:00 | Дружба (Камышин) — СКА-1 (Камышин) | 3:15 | Не указан |
74 | 16.11.2016 Ср 21:30 | Дружба (Камышин) — КТИ-1 (Камышин) | 2:9 | Не указан |
82 | 25.11.2016 Пт 19:00 | Авангард (Камышин) — Дружба (Камышин) | 6:3 | Не указан |
87 | 07.12.2016 Ср 20:30 | Дружба (Камышин) — Металлург (Камышин) | 3:11 | Не указан |
94 | 14.12.2016 Ср 21:30 | СКА-2 (Камышин) — Дружба (Камышин) | 1:2 | Не указан |
102 | 23.12.2016 Пт 20:00 | Камыш (Камышин) — Дружба (Камышин) | -:- | Не указан |
107 | 11.01.2017 Ср 20:30 | Дружба (Камышин) — Шторм (Камышин) | 4:2 | Не указан |
113 | 16.01.2017 Пн 20:30 | Волга (Камышин) — Дружба (Камышин) | 0:4 | Не указан |
115 | 23.01.2017 Пн 21:30 | Дружба (Камышин) — КСКА (РХБЗ) (Камышин) | 2:5 | Не указан |
122 | 30.01.2017 Пн 20:30 | КТИ-2 (Камышин) — Дружба (Камышин) | 3:7 | Не указан |
128 | 06.02.2017 Пн 21:30 | Дружба (Камышин) — Петров Вал (Петров Вал) | 2:3 | Не указан |
Предстоящие матчи
25 | Дружба (Камышин) — СКА-2 (Камышин) | -:- | Не указан | |
27 | Шторм (Камышин) — Дружба (Камышин) | -:- | Не указан | |
30 | Металлург (Камышин) — Дружба (Камышин) | -:- | Не указан | |
31 | Дружба (Камышин) — Камыш (Камышин) | -:- | Не указан | |
32 | Петров Вал (Петров Вал) — Дружба (Камышин) | -:- | Не указан | |
33 | Дружба (Камышин) — Волга (Камышин) | -:- | Не указан | |
38 | КТИ-1 (Камышин) — Дружба (Камышин) | -:- | Не указан | |
43 | СКА-1 (Камышин) — Дружба (Камышин) | -:- | Не указан | |
49 | Дружба (Камышин) — КТИ-2 (Камышин) | -:- | Не указан | |
52 | Дружба (Камышин) — Авангард (Камышин) | -:- | Не указан | |
54 | КСКА (РХБЗ) (Камышин) — Дружба (Камышин) | -:- | Не указан |