Волга Камышин
| Название | Волга |
|---|---|
| Город | Камышин |
Состав команды свернуть
Игровой состав не заполнен или ожидает проверки
| 72 | 12.11.2016 Сб 17:00 | КТИ-2 (Камышин) — Волга (Камышин) | 19:2 | Не указан |
| 77 | 19.11.2016 Сб 17:00 | Петров Вал (Петров Вал) — Волга (Камышин) | 21:4 | Не указан |
| 84 | 26.11.2016 Сб 16:00 | СКА-1 (Камышин) — Волга (Камышин) | 16:5 | Не указан |
| 90 | 09.12.2016 Пт 20:00 | Волга (Камышин) — КТИ-1 (Камышин) | -:- | Не указан |
| 95 | 16.12.2016 Пт 19:00 | Авангард (Камышин) — Волга (Камышин) | 11:4 | Не указан |
| 98 | 19.12.2016 Пн 21:30 | Волга (Камышин) — Металлург (Камышин) | 0:21 | Не указан |
| 106 | 09.01.2017 Пн 21:30 | СКА-2 (Камышин) — Волга (Камышин) | 6:6 | Не указан |
| 113 | 16.01.2017 Пн 20:30 | Волга (Камышин) — Дружба (Камышин) | 0:4 | Не указан |
| 119 | 25.01.2017 Ср 21:30 | Шторм (Камышин) — Волга (Камышин) | 8:2 | Не указан |
| 126 | 30.01.2017 Пн 21:30 | Камыш (Камышин) — Волга (Камышин) | 14:6 | Не указан |
| 130 | 08.02.2017 Ср 21:30 | Волга (Камышин) — КСКА (РХБЗ) (Камышин) | -:- | Не указан |
Предстоящие матчи
| 6 | КТИ-1 (Камышин) — Волга (Камышин) | -:- | Не указан | |
| 14 | Волга (Камышин) — КТИ-2 (Камышин) | -:- | Не указан | |
| 20 | Волга (Камышин) — Авангард (Камышин) | -:- | Не указан | |
| 23 | КСКА (РХБЗ) (Камышин) — Волга (Камышин) | -:- | Не указан | |
| 29 | Волга (Камышин) — Шторм (Камышин) | -:- | Не указан | |
| 33 | Дружба (Камышин) — Волга (Камышин) | -:- | Не указан | |
| 34 | Волга (Камышин) — Петров Вал (Петров Вал) | -:- | Не указан | |
| 46 | Волга (Камышин) — СКА-1 (Камышин) | -:- | Не указан | |
| 59 | Волга (Камышин) — СКА-2 (Камышин) | -:- | Не указан | |
| 64 | Металлург (Камышин) — Волга (Камышин) | -:- | Не указан | |
| 66 | Волга (Камышин) — Камыш (Камышин) | -:- | Не указан |