КТИ-1 Камышин
| Название | КТИ-1 |
|---|---|
| Город | Камышин |
| 70 | 11.11.2016 Пт 20:00 | КТИ-1 (Камышин) — СКА-2 (Камышин) | 10:3 | Не указан |
| 74 | 16.11.2016 Ср 21:30 | Дружба (Камышин) — КТИ-1 (Камышин) | 2:9 | Не указан |
| 80 | 23.11.2016 Ср 20:30 | КТИ-1 (Камышин) — Шторм (Камышин) | 10:2 | Не указан |
| 90 | 09.12.2016 Пт 20:00 | Волга (Камышин) — КТИ-1 (Камышин) | -:- | Не указан |
| 96 | 16.12.2016 Пт 20:00 | КТИ-1 (Камышин) — КСКА (РХБЗ) (Камышин) | 5:5 | Не указан |
| 97 | 19.12.2016 Пн 20:30 | КТИ-2 (Камышин) — КТИ-1 (Камышин) | 5:4 | Не указан |
| 105 | 11.01.2017 Ср 21:30 | КТИ-1 (Камышин) — Петров Вал (Петров Вал) | 8:8 | Не указан |
| 112 | 16.01.2017 Пн 21:30 | СКА-1 (Камышин) — КТИ-1 (Камышин) | 5:4 | Не указан |
| 120 | 23.01.2017 Пн 20:30 | КТИ-1 (Камышин) — Камыш (Камышин) | 7:5 | Не указан |
| 125 | 03.02.2017 Пт 20:30 | КТИ-1 (Камышин) — Авангард (Камышин) | 10:1 | Не указан |
| 132 | 10.02.2017 Пт 20:00 | Металлург (Камышин) — КТИ-1 (Камышин) | -:- | Не указан |
Предстоящие матчи
| 1 | КТИ-1 (Камышин) — СКА-1 (Камышин) | -:- | Не указан | |
| 2 | КСКА (РХБЗ) (Камышин) — КТИ-1 (Камышин) | -:- | Не указан | |
| 3 | Шторм (Камышин) — КТИ-1 (Камышин) | -:- | Не указан | |
| 4 | КТИ-1 (Камышин) — Металлург (Камышин) | -:- | Не указан | |
| 5 | Петров Вал (Петров Вал) — КТИ-1 (Камышин) | -:- | Не указан | |
| 6 | КТИ-1 (Камышин) — Волга (Камышин) | -:- | Не указан | |
| 35 | КТИ-1 (Камышин) — КТИ-2 (Камышин) | -:- | Не указан | |
| 36 | Авангард (Камышин) — КТИ-1 (Камышин) | -:- | Не указан | |
| 37 | СКА-2 (Камышин) — КТИ-1 (Камышин) | -:- | Не указан | |
| 38 | КТИ-1 (Камышин) — Дружба (Камышин) | -:- | Не указан | |
| 39 | Камыш (Камышин) — КТИ-1 (Камышин) | -:- | Не указан |