КТИ-2 Камышин
| Название | КТИ-2 |
|---|---|
| Город | Камышин |
| 72 | 12.11.2016 Сб 17:00 | КТИ-2 (Камышин) — Волга (Камышин) | 19:2 | Не указан |
| 76 | 18.11.2016 Пт 20:00 | КСКА (РХБЗ) (Камышин) — КТИ-2 (Камышин) | 9:5 | Не указан |
| 81 | 23.11.2016 Ср 21:30 | КТИ-2 (Камышин) — Камыш (Камышин) | 5:3 | Не указан |
| 86 | 05.12.2016 Пн 21:30 | КТИ-2 (Камышин) — Петров Вал (Петров Вал) | 1:7 | Не указан |
| 92 | 12.12.2016 Пн 21:30 | СКА-1 (Камышин) — КТИ-2 (Камышин) | 3:7 | Не указан |
| 97 | 19.12.2016 Пн 20:30 | КТИ-2 (Камышин) — КТИ-1 (Камышин) | 5:4 | Не указан |
| 104 | 13.01.2017 Пт 19:00 | Авангард (Камышин) — КТИ-2 (Камышин) | 7:11 | Не указан |
| 110 | 20.01.2017 Пт 21:30 | КТИ-2 (Камышин) — Металлург (Камышин) | 5:4 | Не указан |
| 116 | 27.01.2017 Пт 20:00 | СКА-2 (Камышин) — КТИ-2 (Камышин) | -:- | Не указан |
| 122 | 30.01.2017 Пн 20:30 | КТИ-2 (Камышин) — Дружба (Камышин) | 3:7 | Не указан |
| 129 | 08.02.2017 Ср 20:30 | Шторм (Камышин) — КТИ-2 (Камышин) | -:- | Не указан |
Предстоящие матчи
| 7 | КТИ-2 (Камышин) — СКА-1 (Камышин) | -:- | Не указан | |
| 10 | КТИ-2 (Камышин) — КСКА (РХБЗ) (Камышин) | -:- | Не указан | |
| 11 | КТИ-2 (Камышин) — Шторм (Камышин) | -:- | Не указан | |
| 12 | Металлург (Камышин) — КТИ-2 (Камышин) | -:- | Не указан | |
| 13 | Камыш (Камышин) — КТИ-2 (Камышин) | -:- | Не указан | |
| 14 | Волга (Камышин) — КТИ-2 (Камышин) | -:- | Не указан | |
| 35 | КТИ-1 (Камышин) — КТИ-2 (Камышин) | -:- | Не указан | |
| 47 | КТИ-2 (Камышин) — Авангард (Камышин) | -:- | Не указан | |
| 48 | КТИ-2 (Камышин) — СКА-2 (Камышин) | -:- | Не указан | |
| 49 | Дружба (Камышин) — КТИ-2 (Камышин) | -:- | Не указан | |
| 50 | Петров Вал (Петров Вал) — КТИ-2 (Камышин) | -:- | Не указан |